La cession d’un fonds de commerce fait l’objet d’un paiement de droits de mutation auprès de l’administration fiscale dont le montant varie par fraction de prix et peut bénéficier d’un régime spécial dans certaines zones d’aménagement.
Droits de mutation applicables aux actes passés et conventions conclues depuis le 6 août 2008 | ||||
Fraction des prix | Droit budgétaire | Taxe départementale | Taxe communale | Total |
Moins de 23 000 € | EXONÉRÉ | EXONÉRÉ | EXONÉRÉ | EXONÉRÉ |
De 23 000 à 107 000 € | 2 % | 0,60 % | 0,40 % | 3 % |
De 107 000 à 200 000 € | 0,60 % | 1,40 % | 1,00 % | 3 % |
> à 200 000 € | 2,60 % | 1,40 % | 1,00 % | 5 % |
Régime spécial applicable dans certaines zones prioritaires d’aménagement du territoire
Pour la fraction de la valeur taxable comprise entre 23 000 et 107 000 €, le taux du droit budgétaire est de 0 %, sous certaines conditions pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les zones franches urbaines et dans les zones de revitalisation rurale.
Pour ce régime, le barème de taxation est le suivant :
Fraction des prix | Droit budgétaire | Taxe départementale | Taxe communale | Total |
Moins de 23 000 € | EXONÉRÉ | EXONÉRÉ | EXONÉRÉ | EXONÉRÉ |
De 23 000 à 107 000 € | 0 % | 0,60 % | 0,40 % | 1 % |
De 107 000 à 200 000 € | 0,60 % | 1,40 % | 1,00 % | 3 % |
> à 200 000 € | 2,60 % | 1,40 % | 1,00 % | 5 % |
__ A lire aussi
KPMG
à vos côtés pourvous accompagner
3000 experts
à votre écoute
Maillage unique
avec 200 bureaux
en France
Acteur de l'expertise
comptable depuis
1922
Plus de 80 000
TPE / PME
accompagnées