Les intérêts des sommes mises en compte courant par un associé sont déductibles dans la limite de la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans.
Taux d’intérêts déductibles (exercice de 12 mois) | |
Exercice clos à partir du | Taux maximum déductibles |
31/08/2020 | 1,21 % |
31/07/2020 | 1,23 % |
30/06/2020 | 1,24 % |
31/05/2020 | 1,27 % |
30/04/2020 | 1,28 % |
31/03/2020 | 1,29 % |
29/02/2020 | 1,31 % |
31/01/2020 | 1,32 % |
31/12/2019 | 1,32 % |
30/11/2019 | 1,34 % |
31/10/2019 | 1,34 % |
30/09/2019 | 1,35 % |
31/08/2019 | 1,36 % |
31/07/2019 | 1,37 % |
30/06/2019 | 1,38 % |
31/05/2019 | 1,39 % |
30/04/2019 | 1,41 % |
31/03/2019 | 1,42 % |
28/02/2019 | 1,44 % |
31/01/2019 | 1,46 % |
31/12/2018 | 1,47 % |
30/11/2018 | 1,51 % |
31/10/2018 | 1,52 % |
30/09/2018 | 1,53 % |
31/08/2018 | 1,55 % |
31/07/2018 | 1,55 % |
30/06/2018 | 1,56 % |
31/05/2018 | 1,57 % |
30/04/2018 | 1,58 % |
31/03/2018 | 1,60 % |
28/02/2018 | 1,63 % |
31/01/2018 | 1,65 % |
31/12/2017 | 1,67 % |
30/11/2017 | 1,69 % |
31/10/2017 | 1,71 % |
30/09/2017 | 1,73 % |
31/08/2017 | 1,78 % |
31/07/2017 | 1,80 % |
30/06/2017 | 1,83 % |
31/05/2017 | 1,89 % |
30/04/2017 | 1,91 % |
__ A lire aussi
KPMG
à vos côtés pourvous accompagner
3000 experts
à votre écoute
Maillage unique
avec 200 bureaux
en France
Acteur de l'expertise
comptable depuis
1922
Plus de 80 000
TPE / PME
accompagnées