L’épargne réglementée consiste en un compte ouvert auprès d’une banque et pour lequel tous les dépôts d’argent sont rémunérés selon un taux fixé par l’Etat (le terme de livret réglementé est utilisé dans ce cas).
Rémunération de l’épargne réglementée | ||
Livrets concernés | Rémunération du 1 | Rémunération à compter du 1 |
Livret A et Livret Bleu : particuliers(plafond : 22 950 euros) | 0,75 % | 0,50 % |
Livret A et Livret Bleu : personnes morales(plafond : 76 500 euros) | 0,75 % | 0,50 % |
Livret d’Epargne Populaire(plafond : 7 700 euros) | 1,25 % | 1 % |
Livret Jeunes(plafond : 1 600 euros) | minimum 0,75 % | minimum 0,50 % |
Livret de développement durable et solidaire(plafond : 12 000 euros ) | 0,75 % | 0,50 % |
Compte épargne logement(plafond : 15 300 euros) | 0,50 % (hors prime) | 0,25 % (hors prime) |
Plan d’épargne logement(plafond : 61 200 euros) | 1 % (hors prime) | 1 % (hors prime) |
Livret d’épargne entreprise(plafond : 45 800 euros) | 0,50 % | 0,25 % |
__ A lire aussi
KPMG
à vos côtés pourvous accompagner
3000 experts
à votre écoute
Maillage unique
avec 200 bureaux
en France
Acteur de l'expertise
comptable depuis
1922
Plus de 80 000
TPE / PME
accompagnées