01 janvier 2020Rémunération minimale des apprentis
Pour les contrats d’apprentissage signés à compter du 1
Rémunération minimale des salariés en contrat de professionnalisation
La rémunération des salariés engagés dans le cadre d’un contrat en alternance, c’est-à-dire qui alternent formation et travail en entreprise (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation), correspond à un pourcentage du Smic qui varie selon l’âge du salarié, sa progression dans le cycle de formation et/ou son niveau de qualification.
La rémunération des apprentis est fixée en pourcentage du Smic en fonction de leur âge et de l’année d’apprentissage.
Pour les contrats d’apprentissage signés jusqu’au 31 décembre 2018
Rémunération minimale des apprentis à compter du 01/01/2020 | ||||||
Age | 1 | 2 | 3 | |||
% Smic | en euros | % Smic | en euros | % Smic | en euros | |
Moins de 18 ans | 25 % | 2,54 €/heure 384,85 €/mois | 37 % | 3,76 €/heure 569,58 €/mois | 53 % | 5,38 €/heure 815,89 €/mois |
De 18 à 20 ans | 41 % | 4,16 €/heure 631,16 €/mois | 49 % | 4,97 €/heure 754,31 €/mois | 65 % | 6,60 €/heure 1 000,62 €/mois |
21 ans et plus | 53 % | 5,38 €/heure 815,89 €/mois | 61 % | 6,19 €/heure 939,04 €/mois | 78 % | 7,92 €/heure 1 200,74 €/mois |
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 10,15 € en 2020). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine. (2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1 (3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé. |
Rémunération minimale des apprentis à compter du 01/01/2020 | ||||||
Age | Après contrat d’un an | Après contrat de deux ans | Après contrat de 3 ans | |||
% Smic | en euros | % Smic | en euros | % Smic | en euros | |
Moins de 18 ans | 40 % | 4,06 €/heure 615,77 €/mois | 52 % | 5,28 €/heure 800,50 €/mois | 68 % | 6,90 €/heure 1 046,80 €/mois |
De 18 à 20 ans | 56 % | 5,68 €/heure 862,07 €/mois | 64 % | 6,50 €/heure 985,23 €/mois | 80 % | 8,12 €/heure 1 231,53 €/mois |
21 ans et plus | 68 % | 6,90 €/heure 1 046,80 €/mois | 76 % | 7,71 €/heure 1 169,96 €/mois | 93 % | 9,44 €/heure 1 431,66 €/mois |
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 10,15 € en 2020). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine. (2) Article D.6222-30 du Code du travail. (3) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1 (4) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé. |
Pour les contrats d’apprentissage signés à compter du 1er janvier 2019
Rémunération minimale des apprentis à compter du 01/01/2020 | ||||||
Age | 1 | 2 | 3 | |||
Moins de 18 ans | 27 % | 2,74 €/heure 415,64 €/mois | 39 % | 3,96 €/heure 600,37 €/mois | 55 % | 5,58 €/heure 846,68 €/mois |
De 18 à 20 ans | 43 % | 4,36 €/heure 661,95€/mois | 51 % | 5,18 €/heure 785,10 €/mois | 67 % | 6,80 €/heure 1031,41 €/mois |
De 21 ans à 25 ans | 53 % | 5,38 €/heure 815,89 €/mois | 61 % | 6,19 €/heure 939,04 €/mois | 78 % | 7,92 €/heure 1 200,75 €/mois |
26 ans et plus | 100 % | 10,15 €/heure 1 539,42 €/mois | 100 % | 10,15 €/heure 1 539,42 €/mois | 100 % | 10,15 €/heure 1 539,42 €/mois |
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 10,15 € en 2020). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine. (2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1 (3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé. |
Rémunération minimale des apprentis à compter du 01/01/2020 | ||||||
Age | Après contrat d’un an | Après contrat de deux ans | Après contrat de 3 ans | |||
% Smic | en euros | % Smic | en euros | % Smic | en euros | |
Moins de 18 ans | 42 % | 4,26 €/heure 646,56 €/mois | 54 % | 5,48 €/heure 831,29 €/mois | 70 % | 7,11 €/heure 1 077,59 €/mois |
De 18 à 20 ans | 58 % | 5,89 €/heure 892,86 €/mois | 66 % | 6,70 €/heure 1 016,02 €/mois | 82 % | 8,32 €/heure 1 262,32 €/mois |
21 ans et plus | 68 % | 6,90 €/heure 1 046,80 €/mois | 76 % | 7,71 €/heure 1 169,96 €/mois | 93 % | 9,44 €/heure 1 431,66 €/mois |
26 ans et plus | 100 % | 10,15 €/heure 1 539,42 €/mois | 100 % | 10,15 €/heure 1 539,42 €/mois | 100 % | 10,15 €/heure 1 539,42 €/mois |
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 10,15 € en 2020). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine. (2) Article D.6222-30 du Code du travail. (3) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1 (4) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé. |
Rémunération mensuelle minimale du salarié en contrat de professionnalisation au 01/01/2020 | ||||
Âge | Qualification inférieure au bac professionnel | Qualification égale ou supérieure au bac professionnel | ||
16 à 20 ans | 55 % du Smic | 846,68 € * | 65 % du Smic | 1 000,62 € * |
21 à 25 ans | 70 % du Smic | 1 077,59 € * | 80 % du Smic | 1 231,53 € * |
26 ans et plus | 100 % du Smic | 1 539,42 € | 100 % du Smic | 1 539,42 € |
* Calculé par nos soins pour une durée du travail de 35 heures par semaine. (1) Rémunération applicable à défaut de dispositions plus favorables prévues par accord collectif ou par le contrat de travail. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, le salarié est rémunéré dans les conditions de droit commun au terme de l’action de professionnalisation. (2) Diplômes inférieurs au niveau IV et baccalauréats généraux. (3) Au moins le baccalauréat professionnel ou un titre ou un diplôme professionnel de même niveau. Tous les diplômes supérieurs au niveau IV ouvrent droit à cette rémunération. (4) Lorsque le jeune atteint 21 ans en cours de contrat, le salaire minimum est relevé à compter du 1 (5) ou, si plus élevé, 85 % du salaire minimum prévu par la convention ou l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise. |
__ A lire aussi
KPMG
à vos côtés pourvous accompagner
3000 experts
à votre écoute
Maillage unique
avec 200 bureaux
en France
Acteur de l'expertise
comptable depuis
1922
Plus de 80 000
TPE / PME
accompagnées